Výše odměn uvolněných členů zastupitelstev a maximální výše odměn neuvolněných členů zastupitelstev se stanoví Nařízením vlády č. 318/2017 Sb. v platném znění.
Velikostní kategorie územního samosprávného celku: 14
Počet obyvatel s trvalým pobytem na území územního samosprávného celku, městské části hlavního města Prahy nebo městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města: kraj nad 1000000
Uvolnění členové zastupitelstva |
Výše odměny za měsíc v Kč |
---|---|
starosta, primátor, hejtman | 151 217 Kč |
místostarosta, náměstek primátora, náměstek hejtmana | 133 071 Kč |
člen rady (neuvedený v ř. 1 a 2) | 120 974 Kč |
uvolněný člen zastupitelstva, (neuvedený v ř. 1 až 3), | 102 827 Kč |
Neuvolnění členové zastupitelstva kraje |
Výše odměny za měsíc v Kč |
---|---|
starosta, primátor, hejtman | 90 730 Kč |
místostarosta, náměstek primátora, náměstek hejtmana | 81 657 Kč |
člen rady (neuvedený v ř. 1 a 2) | 18 147 Kč |
předseda výboru zastupitelstva, komise rady, zvláštního orgánu | 10 585 Kč |
člen výboru zastupitelstva, komise rady, zvláštního orgánu | 9 073 Kč |
neuvolněný člen zastupitelstva (neuvedený v ř. 1 až 5) | 7 561 Kč |
Výši odměn za výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstva stanovilo Zastupitelstvo Středočeského kraje usnesením č. 088-21/2023/ZK.
V případě výkonu více funkcí jedním členem zastupitelstva, bude neuvolněnému členu zastupitelstva poskytována pouze odměna za funkci, za kterou mu náleží nejvyšší odměna schválená zastupitelstvem.
Neuvolnění členové zastupitelstva kraje |
Výše odměny za měsíc v Kč |
---|---|
člen zastupitelstva | 7 561 Kč |
člen výboru/komise/zvláštního orgánu | 9 073 Kč |
předseda výboru/komise/zvláštního orgánu | 10 585 Kč |
náměstek hejtmana | 76 780 Kč |
Členové Rady kraje a uvolnění členové Zastupitelstva kraje |
Funkce |
Výše odměny za měsíc v Kč |
---|---|---|
Mgr. Petra Pecková | hejtmanka | 151 217 Kč |
Ing. Pavel Pavlík | statutární náměstek hejtmanky | 133 071 Kč |
Mgr. Michael Kašpar | náměstek hejtmanky - neuvolněný | 76 780 Kč |
Ing. Jiří Snížek | náměstek hejtmanky | 133 071 Kč |
PhDr. Ing. Mgr. Karel Bendl, MBA, LL.M. | člen rady kraje | 120 974 Kč |
Mgr. Petr Borecký | člen rady kraje | 120 974 Kč |
Mgr. Martin Hrabánek | člen rady kraje | 120 974 Kč |
Libor Lesák | člen rady kraje | 120 974 Kč |
Mgr. Jana Skopalíková | člen rady kraje | 120 974 Kč |
Mgr. Václav Švenda | člen rady kraje | 120 974 Kč |
Mgr. Milan Vácha | člen rady kraje | 120 974 Kč |
JUDr. Robert Bezděk, CSc. | předseda Kontrolního výboru | 102 827 Kč |
Ing. Dan Jiránek | předseda Výboru pro životní prostředí a zemědělství | 102 827 Kč |
Mgr. Lucie Cirkva Chocholová |
předsedkyně Výboru pro památkovou péči, kulturu a cestovní ruch | 102 827 Kč |
Mgr. Pavla Štrobachová, MPA | předsedkyně Výboru sociálních věcí | 102 827 Kč |
Mgr. Zdeněk Volf | předseda Komise pro majetek | 102 827 Kč |
Petr Vychodil, MPA | předseda Výboru pro regionální rozvoj | 102 827 Kč |
Ing. Tomáš Zmuda | předseda Komise pro ICT a digitalizaci | 102 827 Kč |